| PEUGEOT | 106 -03 | 106 -03 | 433Mhz |
| POSITRON | ALARAMEX360 2Bt | ALARAM EX360 2Bt | 433Mhz |
| POSITRON | ALARAM EX360 0 | ALARAM EX360 4Bt | 433Mhz |
| POSITRON | POSITRON 293 | POSITRON 293 | 0Mhz |
| POSITRON | POSITRON 300 | POSITRON 300 | 433Mhz |
| PROTON | After market | After market | 433Mhz |
| PROTON | Inspira | Inspira | 433Mhz |
| PROTON | EXORA | EXORA-433 | 433Mhz |
| PROTON | PW952034 | PW952034 | 433Mhz |
| RENAULT | RENAULT KWID | RENAULT KWID | 433Mhz |
| RENAULT | Scala & Pulse | SFK Renault Scala & Pulse | 433Mhz |
| RENAULT | RENAULT TRUCK | TRUCK | 433Mhz |
| SAIPA | SAIPA 3BUTTON | SAIPA 3BUTTON | 433Mhz |
| SAMAND | SAMAND B | SAMAND B | 433Mhz |
| SAMAND | SAMAND FLIP | SAMAND FLIP | 433Mhz |
| SAMAND | SAMAND05-12 | SAMAND05-12 | 433Mhz |
| SAMAND | SAMAND LX | SAMAND LX | 434Mhz |
| SAMAND | SAMAND FLAT KEY | SAMAND FLAT KEY | 433Mhz |
| SEAT | 1KO753GSEAT | 1K0959753G | 433Mhz |
| SEAT | 1J0753ASEAT | 1J0959753A | 433Mhz |
| SEAT | 1J0959753BSEAT | 1J0959753B | 433Mhz |
| SEAT | 1J0959753NSEAT | 1J0959753N | 433Mhz |
| SEAT | 1J0959753PSEAT | 1J0959753P | 433Mhz |
| SEAT | 1K0959753NSEAT | 1K0959753N | 433Mhz |
| SEAT | 4GENERATION | 4GENERATION | 433Mhz |
| SEAT | 5K0 SEAT | 5K0 SEAT | 433Mhz |
| SEAT | 1J0753AGSEAT | 1J0959753AG | 433Mhz |
| SEAT | 1J0753CTSEAT | 1J0959753CT | 433Mhz |
| SEAT | 1J0753AHSEAT | 1J0959753AH | 433Mhz |
| SEAT | 1J0753DASEAT | 1J0959753DA | 433Mhz |
| SKODA | 1J0753AHSKODA | 1J0959753AH | 433Mhz |
| SKODA | 1J0753AGSKODA | 1J0959753AG | 433Mhz |
| SKODA | 1J0753CTSKODA | 1J0959753CT | 433Mhz |
| SKODA | 1K0753GSKODA | 1K0959753G | 433Mhz |
| SKODA | 1J0753NSKODA | 1J0959753N | 433Mhz |
| SKODA | V7-753N-SKODA | 1K0959753N | 433Mhz |
| SKODA | 4 GENERATION | 4 GENERATION SKODA | 434Mhz |
| SKODA | 5 GENERATION | 5 GENERATION SKODA | 434Mhz |
| SKODA | 1J0753PSKODA | 1J0959753P | 433Mhz |
| SKODA | 1J0753ASKODA | 1JO959753A | 433Mhz |
| SKODA | 1J0753BSKODA | 1J0959753B | 433Mhz |
| SKODA | 1J0753DASKODA | 1J0959753DA | 433Mhz |
| SSANGY | 87540-34100 | 87540-34100 | 433Mhz |
| SSANGY | 87540-34200 | 87540-34200 | 433Mhz |
| SSANGY | SSAN01-Adj | SSAN01-Adj | 315Mhz |
| SSANGY | 8717008B21 | 8717008B21 | 433Mhz |
| SSANGY | Ssang Yong | Ssang Yong | 313.8Mhz |
| SSANGY | SSAN01 | SSAN01 | 315Mhz |
| SSANGY | SSAN02 | SY02 | 447Mhz |
| SSANGY | MBE700 | MBE700 447 | 447Mhz |
| SSANGY | MBEF750 | MBEF750 447 | 447Mhz |
| SSANGY | YSN-LOC-001 | YSN-LOC-001 | 447Mhz |
| SSANGY | 87510-34403 | 87510-34403 | 433Mhz |
| SSANGY | K87510-34063 | K87510-34063 | 433Mhz |
| SUBARU | COJ12 | COJ12 | 433Mhz |
| SUBARU | CWTWB1U811 | CWTWB1U811 | 315Mhz |
| SUBARU | CWTWBU766 | CWTWBU766 | 433Mhz |
| SUBARU | SUBARU 315 FSK | SUBARU 315 FSK | 314Mhz |
| SUBARU | SUBURA315FSK | SUBURA315FSK | 314Mhz |
| SUBARU | A269ZUA111 | Subaru A269ZUA111 | 433Mhz |
| SUBARU | SUBARU 315 | SUBARU 315 FSK | 315Mhz |
| SUBARU | NHVWB1U711 | NHVWB1U711 | 433Mhz |
| SUBARU | CWTWBU766 A | CWTWBU766 A | 433Mhz |
| SUBARU | subaru | subaru 433 | 433Mhz |
| SUBARU | SBL-433-TX | SBL-433-TX | 433Mhz |
