| Mahindra | SCORPIO 14- | SCORPIO 14- INDIA | 433Mhz |
| Mahindra | Marazzo | Marazzo | 433Mhz |
| Mahindra | SCORPIO 10-13 | SCORPIO 10-13 INDIA | 433Mhz |
| Mahindra | XUV 500 | KMD XUV500 INDIA | 433Mhz |
| Mahindra | XYLO QUANTO GEN | XYLO QUANTO GENIO INDIA | 433Mhz |
| Mahindra | BOLERO INDIA | BOLERO INDIA | 433Mhz |
| Mahindra | TUV300 | TUV300 16 | 433Mhz |
| Maxus | V80 | V80 | 433Mhz |
| MAZDA | MD141797 41528 | 41797 41528 | 315Mhz |
| MAZDA | MD241840 | 41840 | 315Mhz |
| MAZDA | MAZDA3 41521 | MAZDA3 6 41521 | 433Mhz |
| MAZDA | MD841805-4 | 41805-4BUTTON | 313Mhz |
| MAZDA | MAZDA6 CX9 | MITSUBISHI-3button | 433Mhz |
| MAZDA | MD5 | 41846-3-TW | 313Mhz |
| MAZDA | MD5-4 | 41805-4-TW | 313Mhz |
| MAZDA | MAZDA2 VDO | MD4-MZD2 | 433Mhz |
| MAZDA | BGBX1TA78SKE123 | FCCBGBX1TA78SKE123 | 315Mhz |
| MAZDA | SKE126-01 | MAZDA 5 BY Mitsubishi | 433Mhz |
| MAZDA | SKE125-01 | SKE125-01 | 315Mhz |
| MAZDA | 5WK43451 | 5WK43451 | 315Mhz |
| MAZDA | KPU41788-41525 | KPU41788-41525 | 313Mhz |
| MAZDA | JX331BA5802C | JX331BA5802C | 313Mhz |
| MAZDA | ZA MAZDA | ZA MAZDA | 433Mhz |
| MAZDA | 41601 Australia | 41601 Australia | 433Mhz |
| MAZDA | 13 BT50 | 13 BT50 | 433Mhz |
| MAZDA | 41703 | 41703 | 433Mhz |
| MAZDA | 41835 | 41835 | 433Mhz |
| MAZDA | 41847 | 41847 | 433Mhz |
| MAZDA | SKE126-01-2009 | SKE126-01-2009DJ4585 | 433Mhz |
| MAZDA | 41602 | 41602 | 240Mhz |
| MAZDA | 41637 | 41637 | 315Mhz |
| MAZDA | KPU41794 | KPU41794 | 314Mhz |
| MAZDA | 41803 | 41803 | 433Mhz |
| MAZDA | SKE126-A1-2014D | SKE126-A1-2014DJ5976 | 433Mhz |
| MAZDA | MAZDA2 11 | MAZDA2 11 | 433Mhz |
| MAZDA | MAZDA2 2011 | MAZDA2 2011 | 315Mhz |
| MAZDA | CX9 08 SKE12501 | CX9 08 SKE125-01 | 315Mhz |
| MG | MG | MG3 | 433Mhz |
| MG | MG3 | MG3 | 315Mhz |
| MITSUBIS | MITSU03 | MITS03 | 315Mhz |
| MITSUBIS | Mirage Pajero | Outlander Pajero Mirage | 433Mhz |
| MITSUBIS | OUCG8D525MA | OUCG8D525MA | 315Mhz |
| MITSUBIS | Galant Eclipse | Galant Eclipse 2004/OUCG8D525MA | 313Mhz |
| MITSUBIS | Diamante2003 | E4EG8D522MA/Diamante | 315Mhz |
| MITSUBIS | G8D560MA FLAT | G8D560MA FLAT KEY | 314Mhz |
| MITSUBIS | OUCG8D525MA 433 | OUCG8D525MA 433 | 433Mhz |
| MITSUBIS | OUCG8D522MA 315 | OUCG8D522MA 315 ASK | 315Mhz |
| MITSUBIS | CCAB122PE440T0 | CCAB122PE440T0 380 | 313Mhz |
| MITSUBIS | JAPAN 2 BUTTON | 2 BUTTON FSK JAPAN | 314Mhz |
| MITSUBIS | THAILAND 433 | THAILAND 433 | 433Mhz |
| MITSUBIS | G8D571MA | G8D571MA Shell with D | 433Mhz |
| MITSUBIS | G8D-576-MA | G8D-576-MA with G on shell | 433Mhz |
| MITSUBIS | THailand 313.8 | Thailand 313.8 with A on shell | 313Mhz |
| MITSUBIS | HYQ12BBA | HYQ12BBA | 314Mhz |
| MITSUBIS | HYQ12ABA | HYQ12ABA | 314Mhz |
| MITSUBIS | OUCG8D620MA | OUCG8D620MA | 313Mhz |
| MITSUBIS | G8D620MA | OUCG8D620MA-4 | 313Mhz |
| MITSUBIS | C ON SHELL | C ON SHELL | 313Mhz |
| MITSUBIS | G8D519MA | G8D519MA | 315Mhz |
| MITSUBIS | ZINGER | ZINGER | 315Mhz |
| MITSUBIS | F ON SHELL | F ON SHELL | 315Mhz |
| MITSUBIS | ZINGER VIETNAM | ZINGER VIETNAM ONE BUTTON | 315Mhz |
| MITSUBIS | G8D333AA | G8D333AA | 313Mhz |
| MITSUBIS | MITSUBISHI B | MITSUBISHI with B letter on shell | 313Mhz |
| MITSUBIS | N on shell | N ON SHELL | 315Mhz |
